| 
																	
																		
																			| 
																	
																		| 
                  
                  
                 Parados: 
                                                                              M.Rodriguez, 
																Colombo, Zubieta, 
																Vanzini, Blazina, 
																Basso y Grecco
 Agachados: 
																Antuña, 
																Imbellone, Farro, 
																Pontoni, Martino, 
																Silva y De la 
																Mata
 .
 |  
                                                                    
                                                                      | 
																			
																				
																					| 
													
														
															|  |  
															| 
															 |  
															| 
																
																	|  |  
																	| Resumen de 
																	los 
																	encuentros 
																	
																	El sábado 9 
																	marzo de 
																	1946 la 
																	reserva 
																	integrada en 
																	el primer 
																	periodo con 
																	varios 
																	jugadores de 
																	primera, 
																	realizo un 
																	match de 
																	practica con 
																	Defensores 
																	de Belgrano. 
																	Nuestros 
																	players en 
																	general, 
																	evidenciaron 
																	hallarse 
																	todavía algo 
																	pesados pero 
																	no obstante 
																	su actuación 
																	fue 
																	discreta. 
																	Aunque el 
																	resultado en 
																	estos 
																	cotejos 
																	tiene un 
																	interés 
																	secundario, 
																	un índice de 
																	ello fue que 
																	se impuso 
																	San Lorenzo 
																	por 3 a 1. 
																	En el primer 
																	periodo los 
																	equipos 
																	forma ron 
																	asi:
 SAN 
																	LORENZO: 
																	Blazina; 
																	Vanzini y 
																	Calderon; 
																	Zubleta, 
																	Grecco y 
																	Colombo; 
																	Antuña, 
																	Farro, Pizel, 
																	Mariani y 
																	González.
 DEFENSORES 
																	DE BELGRANO: 
																	Patrigniani; 
																	Pesqueira y 
																	Sosa; 
																	Matrangolo, 
																	Terranova y 
																	Peluffo; 
																	Rodriguez. 
																	Genese, 
																	Desimone, 
																	Chivichino y 
																	Martinez.
 
 La etapa 
																	termino con 
																	ventaja de 1 
																	a 0 a favor 
																	de 
																	Defensores, 
																	siendo autor 
																	del tanto 
																	Desimone. En 
																	el segundo 
																	periodo San 
																	Lorenzo 
																	formo asi: 
																	Peñalva; 
																	Martínez y 
																	Calderon; 
																	Barchielli, 
																	Acosta y 
																	Fernández; 
																	Imbelloni. 
																	Alarcon, 
																	Fizel 
																	Mariani y 
																	Gonzdlez. En 
																	Defensores 
																	Achuono 
																	reemplazo a 
																	Patrignani; 
																	Mateo a 
																	Rodriguez; 
																	Bettino a 
																	Chivichino e 
																	Isola a 
																	Martínez. 
																	Los goles de 
																	azulgrana 
																	convertidos 
																	por Alarcon, 
																	Imbelloni y 
																	Marian a los 
																	1, 23 y 37 
																	minutes 
																	respectivamente. 
																	Dirigio el 
																	encuentro el 
																	referee 
																	Molinari. El 
																	cotejo se 
																	dispute a 
																	puertas 
																	abiertas. Es 
																	decir, que 
																	no se cobro 
																	entrada, 
																	siendo 
																	presenciado 
																	por regular 
																	numero de 
																	espectadores.
 |  
																	|  |  |  |  
																					| Partido en Corrientes El partido se disputó en el viejo Field Ferré, que estaba donde actualmente funciona el Hospital Escuela. La avenida 3 de Abril tenía un pavimento estrecho y con arboleda a los costados, donde los muchachones se trepaban para poder ver el acontecimiento deportivo. No existía en esa época la televisión ni todos los medios técnicos con los que actualmente contamos, conocíamos a los jugadores solamente por las fotografías y figuritas. Fue todo un acontecimiento para la ciudad de Corrientes. En los bares y confiterías se hablaba casi exclusivamente de esta visita, San Lorenzo de Almagro, que enfrentaría a la Liga Correntina de Fútbol. El día del partido las tribunas estaban repletas, no había barras bravas, se ponían sillas dentro del campo de juego como plateas especiales. Había llovido durante la mañana, pero a la hora del partido, las 15, brilló el sol.
 San Lorenzo de Almagro vino integrado por el húngaro Mirko Blazina, un hombre delgado y alto, al que lo llamaban el arquero de hielo, por su tranquilidad. La defensa estaba integrada por Vanzini y Basso. La línea media la componían el vasco Zubieta, un hombre corpulento, Grecco y Colombo. Y una delantera espectacular: Imbellone, Farro, Pontoni, Reynaldo, Martino (tío del Tata Martino, rosarino) y el puntero Silva. En el arco correntino estaba un arquero excepcional de esa época, Guarrochena, que se lució toda la tarde con sus magníficas atajadas. El estadio no tenía alambrado olímpico, solamente un alambrado bajo para separar la platea del campo de juego. Fue toda una fiesta para la ciudad de Corrientes; los caballeros iban vestidos de traje, corbata y sombrero; las damas de tacos altos. La popular canción Corrientes Soñadora hace mención justamente al terceto de oro integrado por Farro, Pontón y Martino. ¡Qué fútbol aquel!
 
 La camiseta de la Liga Correntina de Fútbol era celeste con puños blancos, como la de la selección uruguaya, sin sponsors y sin numeración; y la de San Lorenzo de Almagro, la tradicional azul y rojo, también sin sponsors y sin numeración. Se jugaba un fútbol pulido, de alto nivel técnico que deleitaba a los ojos verlo. Ganó San Lorenzo 2 a 1. Todo esto un verdadero ejemplo histórico, contrasta con la turbulencia, agresiones y barras bravas de esta época.
 
 |  |  |  |  | 
																	
																		
																			| 
							
																																				 |  
																			|  |  
																			|  |  
																			| 
																				
																					
						| 
          
                                                          | 
      
      
       |  
                                                          | 
						
                        
                        Rene Pontoni. |  |  
																						|  |  |  
																			|  |  
																			| 
																				
																					
																						| 
																				
																					
						| 
          
                                                          | 
      
      
       |  
                                                          | 
						
						Armando Farro. |  |  
																						|  |  |  
																						|  |  
																						| 
          
                                                          | 
      
      
       |  
                                                          | 
						
						
						Emilio Fizel. |  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  
																						|  |  |  |