| 
											
												
													| 
														
															
																| 
							
								|  |  
																					| Copa Asistencia Publica |  
																					| 
																						
																							|  |  
																							| 
									Fue una competencia con 
									carácter benéfico, puesto que lo recaudado 
									se donó a la “Asistencia Pública”. Se 
									jugaron 60 minutos en la 1ª ronda y en la 
									final y 40 minutos en las semifinales. El 
									Azulgrana fue el Campeón... |  |  
																					|  |  
								|  |  |  | 
							
  |  
																| 
																	
																		
																			| 
																				
																					| 
												
													
														| 
															
																
																	| 
                  
                  
                 Parados: 
																			De 
																			la 
																			Mata, 
																			Martino, 
																			Muñiz, 
																			Zubieta, 
																			Crespi 
																			y 
																			D'Adario
 Agachados: 
																			Gosende, 
																			Fizel, 
																			Enrico, 
																			Alarcón y 
																			Colombo
 .
 |  |  |  
																					| 
													
														
															| 
																
																	
																		|  |  
																		| El sistema utilizado para 
																		este 
																		certamen 
																		fue el 
																		de 
																		eliminación 
																		directa. 
																		El 
																		Azulgrana 
																		fue el 
																		ganador. |  
																		|  |  |  
															| 
															 |  
															|  |  |  |  
																			| 
                                                                              
                                                                                | 
										
										
										Resumen del torneo 
										
										
										Semifinal 
										
										
										Domingo
										16 de diciembre de 1944SAN LORENZO: 
										2   
												PLATENSE: 
										0
 SAN LORENZO: 
										Heredia; 
										Zubieta y Basso; 
										Arnaldo, Barchielli y 
										Colombo; 
										Antuña, 
										Fernández, 
										Fizel, 
										Martino y 
										Enrico. DT: García.
 PLATENSE: 
												Cozzi; Piano 
										e Iglesias; Fonda, Toledo y Wergifker; 
										Belen, Canteli, Frutos, Prado y Dorado.
 Goles: PT: 
										19m. 
										y 37m. Martino (SL).
 Juez: 
												Alberto 
										Jiménez.
 Cancha: 
												San Lorenzo.
 
										
												
										Final
 16 de diciembre de 1944
 SAN LORENZO: 
										2   
										VELEZ SARSFIELD: 1
 SAN LORENZO: 
										Heredia; 
										Zubieta y Basso; 
										Arnaldo, Barchielli y 
										Colombo; 
										Antuña, 
										Fernández, 
										Fizel, 
										Martino y 
										Enrico. DT: García.
 VELEZ SARSFIELD: 
										Marcello; Curutchet y 
										Angrisano; Cueya, Dantos y Rossi; 
										Heisecke, Bottini, Ferraro, Scliar y 
										Fernández.
 Goles: PT:   
										 5m. 
										Fernández (SL), 35m. Scliar (VS).
 ST: 
										12m. Enrico (SL).
 Juez: 
										Francisco Ghinzo.
 Cancha: 
										San Lorenzo.
 Campeón:  
										San Lorenzo.
 |  |  |  | 
																	
																		
																			| 
							
																																				 |  
																			|  |  
																			|  |  
																							| 
					
					 Emilio Fizel .
 |  
																			|  |  |  |  
													|  |  |